Kilpailutuloksia

ASEHISTORIAN LIITTO RY:N V AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 16.8.2009 SANTAHAMINA HELSINKI


Sotilaskivääri 20 ls toimintatapa 1 ja 2, avotähtäimet ei diopteria

1. Novari Raimo ArmaAboa M28-30 7,62x53R 189 93+96
2. Salonen Vesa ArmaAboa M39 7,62x53R 187 95+92
3. Mattila Viktor AK-93 M39 7,62x53R 186 93+93
4. Leppänen Teppo ArmaAboa M28-30 7,62x53R 186 92+94
5. Lehto Matti ArmaAboa M39 7,62x53R 185 93+92
6. Tammenmaa Heikki HAS M28-30 7,62x53R 183 92+91
7. Ukkonen Pentti K-UAHS K31 7,5x55 181 92+89
8. Anttonen Matti SomAHS M39 7,62x53R 181 91+90
9. Sassi Jukka HAS M39 7,62x53R 180 91+89
10. Suominen Raimo SatAHS M28-30 7,62x53R 178 94+84
11. Ripatti Konsta HAS M39 7,62x53R 178 87+91
12. Espo Jari AK-93 M28-30 7,62x53R 177 89+88
13. Aittamäki Ari SatAHS M39 7,62x53R 174 83+91
14. Mäenpää Pertti SatAHS Mauser 6,5x55 173 90+83
15. Koivu Eino ArmaTw M39 7,62x53R 173 87+86
16. Pajula Ahti K-SAHS M39 7,62x53R 168 86+82
17. Huuhtanen Vesa K-SAHS M39 7,62x53R 163 84+79
18. Salomaa Antti ArmaAboa M28-30 7,62x53R 162 84+78
19. Välimäki Jussi ArmaTw K98 308 Win 161 85+76
20. Kuivanen Tero ArmaTw M28-30 7,62x53R 154 76+78
21. Haverinen Pertti ArmaTw M96 6,5x55 152 70+82
22. Doe John HAS M39 7,62x53R 152 74+78
23. Haukilahti Ilkka ArmaTw M39 7,62X53R 148 69+79
24. Röpelinen Teemu HAS M39 7,62x53R 144 74+70
25. Aappola Kari ArmaTw M39 7,62x53R 143 71+72
26. Rautanen Antti ArmaTw M28-30 7,62x53R 134 61+73
27. Ketolainen Rauno ArmaTw M39 7,62x53R 129 61+68
28. Härkönen Juhani HAS M39 7,62x53R 114 51+63
28. Ketolainen Rauno ArmaTw M39 7,62x53R 129 61+68
29. Ahonen Jari ArmaTw M39 7,62x53R 105 60+45
30. Hovi Karri HAS M28-30 7,62x53R 81 48+33

Joukkuekilpailu sotilaskivääri

1. ArmaAboa 562 Novari 189, Salonen 187, Leppänen 186
2. HAS 541 Tammenmaa 183, Sassi 180, Ripatti 178
3. SatAHS 525 Suominen 178, Aittamaa 174, Mäenpää 173
4. ArmaTw 488 Koivu 173, Välimäki 161, Kuivanen 154

Tavanomainen sotilaspistooli (vast) kaliiperi vähintään 7 mm

1. Ahonen Jari ArmaTw Parabellum 7,65 178 88+90
2. Koivu Eino ArmaTw Parabellum 7,65 174 87+87
3. Salonen Vesa ArmaAboa Lahti M35 9,00 173 87+86
4. Aappola Kari ArmaTw S&W M&P 38Spl 170 84+86
5. Novari Raimo ArmaAboa Parabellum 7,65 170 84+86
6. Doe John HAS Parabellum 7,65 169 82+87
7. Anttonen Matti SomAHS Parabellum 7,65 165 80+85
8. Huuhtanen Vesa K-SAHS Lahti M35 9,00 165 85+80
9. Aittamäki Ari SatAHS Parabellum 9,00 165 78+86
10. Sassi Jukka HAS Parabellum 7,65 165 87+78
11. Lehto Matti ArmaAboa Parabellum 7,65 162 76+86
12. Rautanen Antti ArmaTw S&W 1917 38spl 159 77+82
13. Suominen Raimo SatAHS Parabellum 7,65 156 76+80
14. Ketolainen Rauno ArmaTw H&K P7 M13 9,00 156 74+72
15. Leppänen Teppo ArmaAboa Parabellum 7,65 156 78+78
16. Ukkonen Pentti K-UAHS Parabellum 9,00 150 74+76
17. Haverinen Pertti ArmaTw Parabellum 7,65 143 71+72
18. Pajula Ahti K-SAHS Parabellum 9,00 136 67+69
19. Tammenmaa Heikki HAS Parabellum 7,65 134 71+63
20. Smith John HAS Parabellum 7,65 129 57+72
21. Ripatti Konsta HAS Colt 1911 45ACP 124 69+55
22. Mäenpää Pertti SatAHS Parabellum 7,65 116 59+57
23. Välimäki Jussi ArmaTw H&K USP 9,00 111 43+58
24. Röpelinen Teemu HAS Parabellum 7,65 107 58+49
25. Kuivanen Tero ArmaTw H&K P7 9,00 106 52+54
26. Haukilahti Ilkka ArmaTw Walther 9,00 97 40+57
27. Härkönen Juhani HAS Parabellum 7,65 45 23+22

Joukkuekilpailu sotilaspistooli

1. ArmaTw 522 Ahonen 178, Koivu 174, Aappola 170
2. ArmaAboa 505 Salonen 173, Novari 170, Lehto 162
3. HAS 468 Doe 169, Sassi 165, Tammenmaa 134
4. SatAHS 437 Aittamaa 165, Suominen 156, Mäenpää 116

Taskuase ( ampuma-aselain 8§ määrittelemä )

1. Ahonen Jari ArmaTw Glock 9,00 191+144 93+98
2. Novari Raimo ArmaAboa S&W 38spl 191+142 94+97
3. Huuhtanen Vesa K-SAHS Walther PP 7,65br 191 96+95
4. Koivu Eino ArmaTw Beretta 7,65 190 95+95
5. Sassi Jukka HAS Walther PPK 7,65br 190 95+95
6. Leppänen Teppo ArmaAboa Waslther PP 7,65br 188 95+93
7. Ripatti Konsta HAS Walther PPK 7,65br 187 94+93
8. Lehto Matti ArmaAboa Beretta 22lr 186 92+94
9. Doe John HAS S&W 38spl 186 92+94
10. Ketolainen Rauno ArmaTw H&K P7 9,00 182 92+90
11. Salonen Vesa ArmaAboa FN 00 7,65br 180 87+93
12. Haverinen Pertti ArmaTw Walther PP 7,65br 179 90+89
13. Ukkonen Pentti K-UAHS Colt M1903 7,65br 178 90+88
14. Smith John HAS Walther PP 7,65 174 78+96
15. Aittamäki Ari SatAHS Arminius 22lr 173 83+90
16. Pajula Ahti K-SAHS Arminius 22lr 172 83+89
17. Anttonen Matti SomAHS S&W 38spl 166 71+95
18. Tammenmaa Heikki HAS Walther PP 7,65br 161 71+90
19. Aappola Kari ArmaTw S&W 640 38spl 160 76+84
20. Rautanen Antti ArmaTw Glock 9,00 156 75+81
21. Suominen Raimo SatAHS Arminius 22lr 154 72+82
22. Lehtinen Jukka ArmaAboa Beretta 22lr 146 74+82
23. Röpelinen Teemu HAS FN 10 22 7,65br 145 61+84
24. Haukilahti Ilkka ArmaTw Walther PP 7,65br 144 79+65
25. Hovi Karri HAS FN 10 22 7,65br 107 43+64
26. Välimäki Jussi ArmaTw H&K USP 9,00 87 66+31
27. Mäenpää Pertti SatAHS Beretta 7,65br 64 27+37

Joukkuekilpailu taskupistooli

1. ArmaAboa 565 Novari 191, Leppänen 188, Lehto 186
2. ArmaTw 563 Ahonen 191, Koivu 190, Ketolainen 182
3. HAS 563 Sassi 190, Ripatti 187, Doe 186
4. SatAHS 391 Aittamäki 173, Suominen 154, Mäenpää 64

YLEISMESTARUUS
TULOKSIIN ON LASKETTU KAIKKIEN LAJIEN YHTEISPISTEMÄÄRÄ SIJAT 1 – 12

1. Novari Raimo ArmaAboa 550
2. Salonen Vesa ArmaAboa 540
3. Koivu Eino ArmaTw 537
4. Sassi Jukka HAS 535
5. Lehto Matti ArmaAboa 533
6. Leppänen Teppo ArmaAboa 530
7. Anttonen Matti SomAHS 512
8. Aittamäki Ari SatAHS 512
9. Ukkonen Pentti K-UAHS 509
10. Doe John HAS 507
11. Ripatti Konsta HAS 489
12. Suominen Raimo SatAHS 488

SEURALYHENTEET

ArmaAboa Turun Asehistorialinen Seura
ArmaTw Arma Tawastica Hämeen Asehistoriallinen Seura
AK-93 Asekerho-93 Hamina
HAS Helsingin Asehistoriallinen Seura
K-SAHS Kaakkois-Suomen Asehistoriallinen Seura
K-UAHS Keski-Uudenmaan Asehistoriallinen Seura
SatAHS Satakunnan Asehistoriallinen Seura
SomAHS Someron Asehistoriallinen Seura


Takaisin pääsivulle